(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,鼎泰高科(301377)获外资买入55.43万股,占流通盘1.11%。截至目前,陆股通持有鼎泰高科77.37万股,占流通股1.55%,累计持股成本21.24元,持股亏损5.55%。
鼎泰高科最近5个交易日下跌1.57%,陆股通累计净买入51.59万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价19.66元;最近20个交易日下跌0.74%,陆股通累计净买入56.43万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价20.38元;最近60个交易日下跌20.96%,陆股通累计净买入22.49万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价21.80元。
鼎泰高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 77.37万 | 1.55 | 1095.92万 | 55.43万 | 21.24 |
2023-8-28 | 21.94万 | 0.44 | -136.22万 | -7.01万 | 24.95 |
2023-8-25 | 28.95万 | 0.58 | 285.09万 | 14.96万 | 23.61 |
2023-8-24 | 13.99万 | 0.28 | -32.48万 | -1.64万 | 28.49 |
2023-8-23 | 15.63万 | 0.31 | -204.82万 | -10.16万 | 27.58 |
2023-8-22 | 25.79万 | 0.52 | -363.22万 | -17.98万 | 24.66 |
2023-8-21 | 43.77万 | 0.88 | -189.0万 | -9.05万 | 22.83 |
2023-8-18 | 52.82万 | 1.06 | 231.03万 | 10.98万 | 22.49 |
2023-8-17 | 41.83万 | 0.84 | 585.95万 | 29.48万 | 22.88 |
2023-8-16 | 12.35万 | 0.25 | -49.89万 | -2.41万 | 30.05 |
关键词: